Sinnvoller Inhalt der Grafik-"Dateien"

This commit is contained in:
Peter Ludikovsky 2019-03-27 16:13:23 +01:00
parent 2ac8927c95
commit 62e19d1230
Signed by: pludi
GPG Key ID: CFBA360E696EDC99
3 changed files with 30 additions and 30 deletions

View File

@ -2,21 +2,21 @@ digraph "b-tree" {
node [shape=record]
subgraph cluster_file1 {
graph [label="file1.txt", fontname="monospace"]
f1b1 [label="<f1b1l> nil | Block 1 | <f1b1r> nil"]
f1b2 [label="<f1b2l> • | Block 2 | <f1b2r> •"]
f1b3 [label="<f1b3l> nil | Block 3 | <f1b3r> nil"]
f1b1 [label="<f1b1l> nil | Lorem ip | <f1b1r> nil"]
f1b2 [label="<f1b2l> • | sum dolo | <f1b2r> •"]
f1b3 [label="<f1b3l> nil | r sit | <f1b3r> nil"]
f1b2:f1b2l:c -> f1b1:n
f1b2:f1b2r:c -> f1b3:n
}
subgraph cluster_file2 {
graph [label="file2.exe", fontname="monospace"]
f2b1 [label="<f2b1l> nil | Block 1 | <f2b1r> nil"]
f2b2 [label="<f2b2l> • | Block 2 | <f2b2r> •"]
f2b3 [label="<f2b3l> nil | Block 3 | <f2b3r> nil"]
f2b4 [label="<f2b4l> • | Block 4 | <f2b4r> •"]
f2b5 [label="<f2b5l> nil | Block 5 | <f2b5r> nil"]
f2b6 [label="<f2b6l> • | Block 6 | <f2b6r> •"]
f2b7 [label="<f2b7l> nil | Block 7 | <f2b7r> nil"]
f2b1 [label="<f2b1l> nil | 7f45 4c46 0201 0100 | <f2b1r> nil"]
f2b2 [label="<f2b2l> • | 0000 0000 0000 0000 | <f2b2r> •"]
f2b3 [label="<f2b3l> nil | 0300 3e00 0100 0000 | <f2b3r> nil"]
f2b4 [label="<f2b4l> • | 2015 0300 0000 0000 | <f2b4r> •"]
f2b5 [label="<f2b5l> nil | 4000 0000 0000 0000 | <f2b5r> nil"]
f2b6 [label="<f2b6l> • | a0f6 1000 0000 0000 | <f2b6r> •"]
f2b7 [label="<f2b7l> nil | 0000 0000 4000 3800 | <f2b7r> nil"]
f2b4:f2b4l:c -> f2b2:n
f2b4:f2b4r:c -> f2b6:n

View File

@ -4,9 +4,9 @@ digraph "indexed-fs" {
subgraph cluster_file1 {
graph [label="file1.txt", fontname="monospace"]
file1 [label="<ind1> Index | { <f1i1> Block 1 | <f1i2> Block 2 | <f1i3> Block 3 }"];
f1block3 [label="data"];
f1block2 [label="data"];
f1block1 [label="data"];
f1block3 [label="r sit"];
f1block2 [label="sum dolo"];
f1block1 [label="Lorem ip"];
file1:f1i3 -> f1block3
file1:f1i2 -> f1block2
@ -22,23 +22,23 @@ digraph "indexed-fs" {
file2:f2i1:e -> ind1:f2i1:n
subgraph indirect3 {
ind3 [label="<f2i3> Indirect 3 | {<f2i3b1> Block 1 }"];
f2block7 [label="data"];
f2block7 [label="0000 0000 4000 3800"];
ind3:f2i3b1:e -> f2block7:n;
}
subgraph indirect2 {
ind2 [label="<f2i2> Indirect 2 | {<f2i2b1> Block 1 | <f2i2b2> Block 2 | <f2i2b3> Block 3}"];
f2block6 [label="data"];
f2block5 [label="data"];
f2block4 [label="data"];
f2block6 [label="a0f6 1000 0000 0000"];
f2block5 [label="4000 0000 0000 0000"];
f2block4 [label="2015 0300 0000 0000"];
ind2:f2i2b1:e -> f2block4:n;
ind2:f2i2b2:e -> f2block5:n;
ind2:f2i2b3:e -> f2block6:n;
}
subgraph indirect1 {
ind1 [label="<f2i1> Indirect 1 | {<f2i1b1> Block 1 | <f2i1b2> Block 2 | <f2i1b3> Block 3}"];
f2block3 [label="data"];
f2block2 [label="data"];
f2block1 [label="data"];
f2block3 [label="0300 3e00 0100 0000"];
f2block2 [label="0000 0000 0000 0000"];
f2block1 [label="7f45 4c46 0201 0100"];
ind1:f2i1b1:e -> f2block1:n;
ind1:f2i1b2:e -> f2block2:n;
ind1:f2i1b3:e -> f2block3:n;

View File

@ -4,9 +4,9 @@ digraph "linked-list-fs" {
subgraph file1 {
file1 [label="file1.txt | <f1start> Start | <f1end> End"];
block799 [label="<blst799> Block 799 | <blne799> • | data"];
block30990 [label="<blst30990> Block 30990 | <blne30990> • | data"];
block5110 [label="<blst5110> Block 5110 | <blne5110> nil | data"];
block799 [label="<blst799> Block 799 | <blne799> • | Lorem ip"];
block30990 [label="<blst30990> Block 30990 | <blne30990> • | sum dolo"];
block5110 [label="<blst5110> Block 5110 | <blne5110> nil | r sit"];
file1:f1start -> block799:blst799:w;
block799:blne799:c -> block30990:blst30990:w [tailclip=false];
@ -16,13 +16,13 @@ digraph "linked-list-fs" {
subgraph file2 {
file2 [label="file2.exe | <f2start> Start | <f2end> End"];
block13177 [label="<blst13177> Block 13177 | <blne13177> • | data"]
block20961 [label="<blst20961> Block 20961 | <blne20961> • | data"]
block19367 [label="<blst19367> Block 19367 | <blne19367> • | data"]
block27857 [label="<blst27857> Block 27857 | <blne27857> • | data"]
block4892 [label="<blst4892> Block 4892 | <blne4892> • | data"]
block11583 [label="<blst11583> Block 11583 | <blne11583> • | data"]
block8211 [label="<blst8211> Block 8211 | <blne8211> nil | data"]
block13177 [label="<blst13177> Block 13177 | <blne13177> • | 7f45 4c46 0201 0100"]
block20961 [label="<blst20961> Block 20961 | <blne20961> • | 0000 0000 0000 0000"]
block19367 [label="<blst19367> Block 19367 | <blne19367> • | 0300 3e00 0100 0000"]
block27857 [label="<blst27857> Block 27857 | <blne27857> • | 2015 0300 0000 0000"]
block4892 [label="<blst4892> Block 4892 | <blne4892> • | 4000 0000 0000 0000"]
block11583 [label="<blst11583> Block 11583 | <blne11583> • | a0f6 1000 0000 0000"]
block8211 [label="<blst8211> Block 8211 | <blne8211> nil | 0000 0000 4000 3800"]
file2:f2start -> block13177:blst13177:w;
block13177:blne13177:c -> block20961:blst20961:w [tailclip=false];